Dans le Parc d'activités de la Marinière, AGILYS vous propose plusieurs cellules de stockage / activités /entrepôts- A partir de 378 m²
- 20 lots de 3 758 m² réunissables
- 1 porte sectionnelle 3.50 x 3.5 par lot
- Charge au sol 3 T/m² au Rdc
- Charge au sol de 350 kg/m² à l'étage
- HSP : 7 m
- Eclairage Zenithale
- Balcons et baies vitrées en Rdc et R+1
Loyer annuel : 122 Euros / m2
Charges annuelles : 10 Euros / m2
Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT HC
Bat. / Etage | Type | Surface | Prix | Prix/m2 |
---|---|---|---|---|
Batiment - Lot | RDC ACTIVITES | MEZZANINE EN ETAGE | TOTAL | Loyer annuel |
1 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
2 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
3 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
4 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
5 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
6 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
7 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
8 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
9 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
10 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
11 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
12 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
13 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
14 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
15 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
16 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
17 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
18 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
19 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
20 | 300 m² | 78 m² | 378 m² | 46 200 Euros HT/an |
À 5 minutes de l'Autoroute A6
À 3 minutes de la Francilienne N104
Bus 401, 409, 413
Consommation énergétique :
Gaz à effet de serre :
Jean-Charles COUPE
06.62.23.99.22